| XS | S | M | L | XL | |
| A - Height | 1.55 m | 1,60 - 1,65 m | 1,65 - 1,70 m | 1,70 - 1,75 m | 1.80 m |
| B - Chest circumference | 65-70 cm | 75-80 cm | 85-90 cm | 95-100 cm | 110 cm |
| C - Hip circumference | 80 cm | 85 cm | 90 cm | 100 cm | 105-110 cm |
| D - Body circumference | 1.51 m | 1.54 m | 1.57 m | 1.60 m | 1.63 m |
| F | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| USA/UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| I | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| D | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| AUS | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|
These sizes are indicative, designed for a medium fit to the body. If a maximum fit is required, it is recommended to choose one size smaller. |
|||||
