| XS | S | M | L | XL | |
| A - Pituus | 1,55 m | 1,60 - 1,65 m | 1,65 - 1,70 m | 1,70 - 1,75 m | 1,80 m |
| B - Rinnan ympärys | 65-70 cm | 75-80 cm | 85-90 cm | 95-100 cm | 110 cm |
| C - Lantion ympärys | 80 cm | 85 cm | 90 cm | 100 cm | 105-110 cm |
| D - Vartalon ympärys | 1,51 m | 1,54 m | 1,57 m | 1,60 m | 1,63 m |
| F | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| USA/UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| I | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| D | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| AUS | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|
Nämä koot ovat suuntaa-antavia, ne on suunniteltu keskivertovartalolle. Jos halutaan tiukka istuvuus, suositellaan valitsemaan yksi koko pienempi. |
|||||
