| XS | S | M | L | XL | |
| A - Estatura | 1,55m | 1,60 - 1,65 m | 1,65 - 1,70 m | 1,70 - 1,75 m | 1,80 m |
| B - Contorno de pecho | 65-70 cm | 75-80 cm | 85-90 cm | 95-100 cm | 110 cm |
| C - Contorno de cadera | 80 cm | 85 cm | 90 cm | 100 cm | 105-110 cm |
| D - Contorno de cuerpo | 1,51 m | 1,54 m | 1,57 m | 1,60 m | 1,63 m |
| F | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| USA/UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| I | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| D | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| AUS | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|
Estas tallas son orientativas, están pensadas para un ajuste medio al cuerpo. Si se requiere un acople máximo se recomienda elegir una talla menos. |
|||||
